<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Сравниваем производительность JavaScript фреймворков</title>
	<atom:link href="http://anton.shevchuk.name/javascript/compare-perfomance-javascript-frameworks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/compare-perfomance-javascript-frameworks/</link>
	<description>Web-разработчик</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:54:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Serge</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/compare-perfomance-javascript-frameworks/comment-page-1/#comment-63031</link>
		<dc:creator>Serge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 03:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1252#comment-63031</guid>
		<description>сейчас актуально сравнение ExtJS vs QooXDoo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>сейчас актуально сравнение ExtJS vs QooXDoo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Serge</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/compare-perfomance-javascript-frameworks/comment-page-1/#comment-63030</link>
		<dc:creator>Serge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 03:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1252#comment-63030</guid>
		<description>Жаль что в списке нет QooXdoo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Жаль что в списке нет QooXdoo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jQuery &#8211; о предмете. &#124; SilentDev</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/compare-perfomance-javascript-frameworks/comment-page-1/#comment-60343</link>
		<dc:creator>jQuery &#8211; о предмете. &#124; SilentDev</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 14:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1252#comment-60343</guid>
		<description>[...] его производительность (см. статью Антона Шевчука &#171;Сравниваем производительность JavaScript  фреймворков&#187; ), простота в понимании и удобство в [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] его производительность (см. статью Антона Шевчука &laquo;Сравниваем производительность JavaScript  фреймворков&raquo; ), простота в понимании и удобство в [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: c69</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/compare-perfomance-javascript-frameworks/comment-page-1/#comment-59952</link>
		<dc:creator>c69</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 12:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1252#comment-59952</guid>
		<description>Спасибо, - подозрения оправдались ))

Тест не имеет практического смысла по нескольким причинам:
1) $() - это одна функция всего, и далеко не самая медленная, потому о измерении &quot;скорости работы фреймворка&quot; говорить не приходится.
2) YASS (с тестами на его родном сайте) и WebKit - будут всех рвать.
3) Нативы document.querySelector / .querySelectorAll - поддерживаются IE8 и тем более всеми остальными современными броузерами,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, &#8211; подозрения оправдались ))</p>
<p>Тест не имеет практического смысла по нескольким причинам:<br />
1) $() &#8211; это одна функция всего, и далеко не самая медленная, потому о измерении &#8220;скорости работы фреймворка&#8221; говорить не приходится.<br />
2) YASS (с тестами на его родном сайте) и WebKit &#8211; будут всех рвать.<br />
3) Нативы document.querySelector / .querySelectorAll &#8211; поддерживаются IE8 и тем более всеми остальными современными броузерами,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anton Shevchuk</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/compare-perfomance-javascript-frameworks/comment-page-1/#comment-59948</link>
		<dc:creator>Anton Shevchuk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1252#comment-59948</guid>
		<description>SlickSpeed открыт для всех желающих: http://github.com/kamicane/slickspeed/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SlickSpeed открыт для всех желающих: <a href="http://github.com/kamicane/slickspeed/" rel="nofollow">http://github.com/kamicane/slickspeed/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: c69</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/compare-perfomance-javascript-frameworks/comment-page-1/#comment-59946</link>
		<dc:creator>c69</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 10:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1252#comment-59946</guid>
		<description>&quot;Цифры какие-то дибильные&quot;..

 А сам тест можно посмотреть? Потому что если это просто тест на скорость работы селекторов - то как отметили выше YASS всех рвет, и WebKit всех рвет по той же причине - потому что он прекеширует DOM.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Цифры какие-то дибильные&#8221;..</p>
<p> А сам тест можно посмотреть? Потому что если это просто тест на скорость работы селекторов &#8211; то как отметили выше YASS всех рвет, и WebKit всех рвет по той же причине &#8211; потому что он прекеширует DOM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jsMan</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/compare-perfomance-javascript-frameworks/comment-page-1/#comment-59930</link>
		<dc:creator>jsMan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1252#comment-59930</guid>
		<description>В этой библиотеке используется кэширование селекторов, а так как тесты повторяются многократно с одним и тем же набором данных, то кэширование дает серьезный отрыв в тестах. В реальных же ситуациях, когда выборки производятся однократно, YASS не на много быстрее того же Sizzle в jQuery.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В этой библиотеке используется кэширование селекторов, а так как тесты повторяются многократно с одним и тем же набором данных, то кэширование дает серьезный отрыв в тестах. В реальных же ситуациях, когда выборки производятся однократно, YASS не на много быстрее того же Sizzle в jQuery.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AeR</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/compare-perfomance-javascript-frameworks/comment-page-1/#comment-59927</link>
		<dc:creator>AeR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1252#comment-59927</guid>
		<description>Спасибо, очень интересно !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, очень интересно !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sun_ua</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/compare-perfomance-javascript-frameworks/comment-page-1/#comment-59926</link>
		<dc:creator>Sun_ua</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 18:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1252#comment-59926</guid>
		<description>Есть одна очень быстрая библиотека &quot;&lt;a href=&quot;http://yass.webo.in/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;YASS&lt;/a&gt;&quot;  по функционалу с фрэймворками типа jQuery ей конечно не тягаться, но такой скорости выборки как у этой либы, я еще не видел!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Есть одна очень быстрая библиотека &#8220;<a href="http://yass.webo.in/" rel="nofollow">YASS</a>&#8221;  по функционалу с фрэймворками типа jQuery ей конечно не тягаться, но такой скорости выборки как у этой либы, я еще не видел!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Serge Bezborodov</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/compare-perfomance-javascript-frameworks/comment-page-1/#comment-59925</link>
		<dc:creator>Serge Bezborodov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1252#comment-59925</guid>
		<description>&lt;strong&gt;2COTOHA&lt;/strong&gt;, полностью поддерживаю!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2COTOHA</strong>, полностью поддерживаю!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

