<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 10 jQuery Datagrid плагинов</title>
	<atom:link href="http://anton.shevchuk.name/javascript/jquery-datagrid-plugins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/jquery-datagrid-plugins/</link>
	<description>Web-разработчик</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:54:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Alexander</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/jquery-datagrid-plugins/comment-page-1/#comment-63025</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1009#comment-63025</guid>
		<description>Забыли про Cubique:
https://github.com/plutov/cubique</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Забыли про Cubique:<br />
<a href="https://github.com/plutov/cubique" rel="nofollow">https://github.com/plutov/cubique</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Алексей</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/jquery-datagrid-plugins/comment-page-1/#comment-62841</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1009#comment-62841</guid>
		<description>А как по мне DataTables самый гибкий и удобный плагин, можно нестандартно использовать. Делал на нём &lt;a href=&quot;http://reellex.com/products/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;каталог моделей&lt;/a&gt; на сайте производителя электроники.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А как по мне DataTables самый гибкий и удобный плагин, можно нестандартно использовать. Делал на нём <a href="http://reellex.com/products/" rel="nofollow">каталог моделей</a> на сайте производителя электроники.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roman</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/jquery-datagrid-plugins/comment-page-1/#comment-62284</link>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 16:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1009#comment-62284</guid>
		<description>Thanks. Целый день рою. Единственный пост, который меня вывел на правильный путь (как мне сейчас кажется) это Ваш. Спасибо еще Раз! :) Здоровья и денег Вам :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks. Целый день рою. Единственный пост, который меня вывел на правильный путь (как мне сейчас кажется) это Ваш. Спасибо еще Раз! :) Здоровья и денег Вам :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Step962&#039;s Blog</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/jquery-datagrid-plugins/comment-page-1/#comment-61920</link>
		<dc:creator>Step962&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 20:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1009#comment-61920</guid>
		<description>[...] вот тут &#8211; обширная подборка разных Datagrid-плагинов.  56.760820 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] вот тут &#8211; обширная подборка разных Datagrid-плагинов.  56.760820 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Джо</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/jquery-datagrid-plugins/comment-page-1/#comment-59652</link>
		<dc:creator>Джо</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 08:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1009#comment-59652</guid>
		<description>У datatables есть интеграция с jQuery UI темами (возможно появилась со времени написания этой статьи).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У datatables есть интеграция с jQuery UI темами (возможно появилась со времени написания этой статьи).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Иван</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/jquery-datagrid-plugins/comment-page-1/#comment-59529</link>
		<dc:creator>Иван</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1009#comment-59529</guid>
		<description>Все разобрался!
Новый версии продукта jqGrid for PHP идут как комерческие, а сам jqGrid распростроняется по GPL &amp; MIT. Хотя конечно jqGrid for PHP более привлекателен и получил дальнейшее развитее, а jqGrid походу на этом и остановиться</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все разобрался!<br />
Новый версии продукта jqGrid for PHP идут как комерческие, а сам jqGrid распростроняется по GPL &amp; MIT. Хотя конечно jqGrid for PHP более привлекателен и получил дальнейшее развитее, а jqGrid походу на этом и остановиться</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Иван</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/jquery-datagrid-plugins/comment-page-1/#comment-59528</link>
		<dc:creator>Иван</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1009#comment-59528</guid>
		<description>Хмм...
Да, но почему здесь написано о покупке лицензии
http://www.trirand.net/licensing.aspx
Тогда, как здесь пишут, что он бесплатен, но вы можете помочь развитию данного компонента, заплатив рубли
http://www.trirand.com/blog/?page_id=154</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хмм&#8230;<br />
Да, но почему здесь написано о покупке лицензии<br />
<a href="http://www.trirand.net/licensing.aspx" rel="nofollow">http://www.trirand.net/licensing.aspx</a><br />
Тогда, как здесь пишут, что он бесплатен, но вы можете помочь развитию данного компонента, заплатив рубли<br />
<a href="http://www.trirand.com/blog/?page_id=154" rel="nofollow">http://www.trirand.com/blog/?page_id=154</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tyler</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/jquery-datagrid-plugins/comment-page-1/#comment-59525</link>
		<dc:creator>Tyler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1009#comment-59525</guid>
		<description>jqGrid - бесплатен, на сайте вроде написано.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jqGrid &#8211; бесплатен, на сайте вроде написано.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Иван</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/jquery-datagrid-plugins/comment-page-1/#comment-59523</link>
		<dc:creator>Иван</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1009#comment-59523</guid>
		<description>Добрый день! 
Подскажите пожалуйста, а jqGrid бесплатно распростроняется или за определенную плату, надо лицензию покупть и все такое?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день!<br />
Подскажите пожалуйста, а jqGrid бесплатно распростроняется или за определенную плату, надо лицензию покупть и все такое?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Online</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/jquery-datagrid-plugins/comment-page-1/#comment-59193</link>
		<dc:creator>Online</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1009#comment-59193</guid>
		<description>Добрый день! подскажите, как используя плагин, не использовать весь функционал, а только для ресайза колонок?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день! подскажите, как используя плагин, не использовать весь функционал, а только для ресайза колонок?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

