<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 10 jQuery Datagrid плагинов</title>
	<atom:link href="http://anton.shevchuk.name/javascript/jquery-datagrid-plugins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/jquery-datagrid-plugins/</link>
	<description>Всё о web-разработке и продвижении сайтов</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 14:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Иван</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/jquery-datagrid-plugins/comment-page-1/#comment-59529</link>
		<dc:creator>Иван</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1009#comment-59529</guid>
		<description>Все разобрался!
Новый версии продукта jqGrid for PHP идут как комерческие, а сам jqGrid распростроняется по GPL &amp; MIT. Хотя конечно jqGrid for PHP более привлекателен и получил дальнейшее развитее, а jqGrid походу на этом и остановиться</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все разобрался!<br />
Новый версии продукта jqGrid for PHP идут как комерческие, а сам jqGrid распростроняется по GPL &amp; MIT. Хотя конечно jqGrid for PHP более привлекателен и получил дальнейшее развитее, а jqGrid походу на этом и остановиться</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Иван</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/jquery-datagrid-plugins/comment-page-1/#comment-59528</link>
		<dc:creator>Иван</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1009#comment-59528</guid>
		<description>Хмм...
Да, но почему здесь написано о покупке лицензии
http://www.trirand.net/licensing.aspx
Тогда, как здесь пишут, что он бесплатен, но вы можете помочь развитию данного компонента, заплатив рубли
http://www.trirand.com/blog/?page_id=154</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хмм&#8230;<br />
Да, но почему здесь написано о покупке лицензии<br />
<a rel="nofollow" href="http://anton.shevchuk.name/goto/http://www.trirand.net/licensing.aspx"  rel="nofollow">http://www.trirand.net/licensing.aspx</a><br />
Тогда, как здесь пишут, что он бесплатен, но вы можете помочь развитию данного компонента, заплатив рубли<br />
<a rel="nofollow" href="http://anton.shevchuk.name/goto/http://www.trirand.com/blog/?page_id=154"  rel="nofollow">http://www.trirand.com/blog/?page_id=154</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tyler</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/jquery-datagrid-plugins/comment-page-1/#comment-59525</link>
		<dc:creator>Tyler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1009#comment-59525</guid>
		<description>jqGrid - бесплатен, на сайте вроде написано.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jqGrid &#8211; бесплатен, на сайте вроде написано.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Иван</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/jquery-datagrid-plugins/comment-page-1/#comment-59523</link>
		<dc:creator>Иван</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1009#comment-59523</guid>
		<description>Добрый день! 
Подскажите пожалуйста, а jqGrid бесплатно распростроняется или за определенную плату, надо лицензию покупть и все такое?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день!<br />
Подскажите пожалуйста, а jqGrid бесплатно распростроняется или за определенную плату, надо лицензию покупть и все такое?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Online</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/jquery-datagrid-plugins/comment-page-1/#comment-59193</link>
		<dc:creator>Online</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1009#comment-59193</guid>
		<description>Добрый день! подскажите, как используя плагин, не использовать весь функционал, а только для ресайза колонок?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день! подскажите, как используя плагин, не использовать весь функционал, а только для ресайза колонок?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Андрей</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/jquery-datagrid-plugins/comment-page-1/#comment-59165</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 05:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1009#comment-59165</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Виктор&lt;/strong&gt;, на сколько я знаю jqGrid поддерживает свои окна с подробной информацией о записи из которого ее можно редактировать. http://www.trirand.com/blog/jqgrid/jqgrid.html -&gt; Live Data Manipulation -&gt; Edit row</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Виктор</strong>, на сколько я знаю jqGrid поддерживает свои окна с подробной информацией о записи из которого ее можно редактировать. <a rel="nofollow" href="http://anton.shevchuk.name/goto/http://www.trirand.com/blog/jqgrid/jqgrid.html"  rel="nofollow">http://www.trirand.com/blog/jqgrid/jqgrid.html</a> -&gt; Live Data Manipulation -&gt; Edit row</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Виктор</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/jquery-datagrid-plugins/comment-page-1/#comment-59147</link>
		<dc:creator>Виктор</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1009#comment-59147</guid>
		<description>Подскажите пожалуйста направление для следующей задачи:
по событию jqGrid-а (например onSelectRow или ondblClickRow)
создавать модальное (или не модальное) окно в которое передаем id записи и формируем запрос из базы по данному id.
На данный момент интересует лишь вызов окна по событию грида. 
Суть заключается в подробном отображении выделенной записи грида во всплывающем окне.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подскажите пожалуйста направление для следующей задачи:<br />
по событию jqGrid-а (например onSelectRow или ondblClickRow)<br />
создавать модальное (или не модальное) окно в которое передаем id записи и формируем запрос из базы по данному id.<br />
На данный момент интересует лишь вызов окна по событию грида.<br />
Суть заключается в подробном отображении выделенной записи грида во всплывающем окне.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Юрий</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/jquery-datagrid-plugins/comment-page-1/#comment-59103</link>
		<dc:creator>Юрий</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 06:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1009#comment-59103</guid>
		<description>Гриды и таблицы это здорово, но этого мало.
Для красивого и функционального интерфейса мне понадобилось дерево. А точнее возможность скрывать раскрывать элементы в таблице как в дереве.
К счастью я нашел решение: http://plugins.jquery.com/project/treetable

рекомендую</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Гриды и таблицы это здорово, но этого мало.<br />
Для красивого и функционального интерфейса мне понадобилось дерево. А точнее возможность скрывать раскрывать элементы в таблице как в дереве.<br />
К счастью я нашел решение: <a rel="nofollow" href="http://anton.shevchuk.name/goto/http://plugins.jquery.com/project/treetable"  rel="nofollow">http://plugins.jquery.com/project/treetable</a></p>
<p>рекомендую</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kirby</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/jquery-datagrid-plugins/comment-page-1/#comment-55200</link>
		<dc:creator>Kirby</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 18:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1009#comment-55200</guid>
		<description>Антон, FlexGrid отлично работает c последней версией jQuery. Не пойму в возникли трудности...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Антон, FlexGrid отлично работает c последней версией jQuery. Не пойму в возникли трудности&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ShadowXak</title>
		<link>http://anton.shevchuk.name/javascript/jquery-datagrid-plugins/comment-page-1/#comment-55043</link>
		<dc:creator>ShadowXak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 05:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.shevchuk.name/?p=1009#comment-55043</guid>
		<description>Буду делать прайс, для Joomla 1.5.x через jqGrid
---
что то подобное написал, но функционал маловат, сейчас же надеюсь на расширение</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Буду делать прайс, для Joomla 1.5.x через jqGrid<br />
&#8212;<br />
что то подобное написал, но функционал маловат, сейчас же надеюсь на расширение</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->